BrandFinance tarafından 2013 verileri ile hazırlanan listeye göre “2014 Yılı Türkiye’nin En Değerli 100 Markası” araştırması sonuçlandı. Bu yıl listedeki markaların toplam değeri 30 milyar 849 milyon ABD doları. 2013 yılında açıklanan ve 2012 yılı verileri ile hazırlanan “2013 Yılı Türkiye’nin En Değerli 100 Markası” araştırmasında ise listede yer alan markaların toplam değeri 31 milyar 240 milyon ABD dolarıydı.
Bu yıl yaşanan bu düşüşün nedeni raporda şöyle açıklanıyor: Bu yıl listeye yeni, güçlü markaların dahil olmasına rağmen toplam değerin geçen yıldan düşük olmasının temel nedeni olarak, toplam değer içerisinde büyük paya sahip banka değerlerinde gerçekleşen azalma ve Türk Lirası’nın dolar karşısında uğradığı kayıp (1.1.2013-31.12.2013 arası yaklaşık %20) sayılabilir.
2014 yılında ise listeye 13 yeni marka yer girdi. Geri kalan 87 markanın 40’ı bu yıl değer kazanırken 44’ü ise değer yitirdi. BrandFinance tarafından açıklana raporda marka değeri 1 milyar dolar ile 2 milyar dolar arasında 10 marka bulunurken, marka değeri 2 milyar doların üzerinde ise sadece 1 (Türk Telekom) marka bulunuyor.
Türkiye’nin en değerli markalarında ilk beş sıraya baktığımızda bu yılda ilk iki sıranın değişmediği görülüyor. İlk sırayı yine Türk Telekom alırken ikinci sırayı ise Akbank alıyor. Türk Hava Yolları bir basamak yükselerek üçüncü sırada yer alırken, geçen yılın üçüncüsü Türkiye İş Bankası ise dördüncü sıraya gerilemiş durumda. Bu yıl listenin beşinci markası ise Arçelik.
Bu yıl listeye dahil olan 13 yeni güçlü marka ile birlikte listenin evreninde de bir değişme yaşandı. Geçen sene 100’üncü sırada yer markanın değeri 13 milyon dolarken, bu sene listenin 100’üncü sırasında yer alan markanın değeri 19 milyon dolar. Bu sene listenin 100. sırasında yer alan marka, geçen sene listede 91 sırada yer alabiliyordu. Bu listedeki artışın bir göstergesi. Bu yıl listede yer almak bir önceki yıla göre zorlaşmış görünüyor.
Türkiye’nin En Değerli 100 Markası – 2014
Sıra | Sıra | Marka | Marka Değeri 2013 (milyon $) | Marka Değeri 2014 (milyon $) | |
2013 | 2014 | ||||
1 | 1 | TÜRKTELEKOM | 2,38 | 2,0 | |
2 | 2 | AKBANK | 2,121 | 1,983 | |
4 | 3 | TÜRK HAVA YOLLARI | 1,8 | 1,922 | |
3 | 4 | İŞ BANKASI | 2,061 | 1,893 | |
6 | 5 | ARÇELİK | 1,455 | 1,616 | |
9 | 6 | ANADOLU EFES | 1,272 | 1,366 | |
5 | 7 | GARANTİ | 1,579 | 1,364 | |
7 | 8 | TURKCELL | 1,421 | 1,343 | |
8 | 9 | BİM | 1,395 | 1,12 | |
10 | 10 | YAPI KREDİ | 1,117 | 1,099 | |
11 | 11 | PETROL OFİSİ | 1,075 | 1,081 | |
— | 12 | ZİRAAT BANKASI | YENİ | 968 | |
14 | 13 | VAKIFBANK | 829 | 842 | |
15 | 14 | ENKA | 731 | 792 | |
13 | 15 | FORD | 955 | 776 | |
12 | 16 | HALKBANK | 1,063 | 761 | |
16 | 17 | MİGROS | 680 | 610 | |
18 | 18 | ÜLKER BİSKÜVİ | 657 | 564 | |
24 | 19 | FİNANSBANK | 325 | 457 | |
22 | 20 | BSH | 355 | 416 | |
20 | 21 | ŞİŞE CAM | 405 | 385 | |
19 | 22 | VESTEL ELEKTRONİK | 412 | 383 | |
21 | 23 | AYGAZ | 378 | 380 | |
17 | 24 | OPET | 404 | 305 | |
25 | 25 | DENİZBANK | 301 | 280 | |
28 | 26 | TEB | 217 |
|
|
26 | 27 | SÜTAŞ | 247 | 261 | |
27 | 28 | DOĞUŞ OTOMOTİV | 222 | 256 | |
— | 29 | PEGASUS | YENİ | 211 | |
29 | 30 | TEKNOSA | 214 | 211 | |
30 | 31 | TAV | 169 | 174 | |
32 | 32 | ALTINYILDIZ | 152 | 170 | |
41 | 33 | TÜRK TRAKTÖR | 105 | 159 | |
31 | 34 | BANK ASYA | 154 | 143 | |
51 | 35 | KESKİNOĞLU | 85 | 143 | |
— | 36 | KOÇTAŞ | YENİ | 142 | |
38 | 37 | GALATASARAY | 116 | 141 | |
37 | 38 | ASELSAN | 125 | 134 | |
36 | 39 | BRİSA | 131 | 133 | |
33 | 40 | PINAR SÜT | 142 | 127 | |
34 | 41 | BANVİT | 141 | 125 | |
44 | 42 | ANADOLU SİGORTA | 101 | 118 | |
35 | 43 | HÜRRİYET | 137 | 112 | |
40 | 44 | ŞEKERBANK | 109 | 111 | |
39 | 45 | KENT GIDA | 111 | 106 | |
43 | 46 | CARREFOURSA | 101 | 103 | |
64 | 47 | TÜRK TUBORG | 58 | 103 | |
50 | 48 | ALBARAKA TÜRK | 88 | 102 | |
42 | 49 | ODEON TURİZM | 102 | 101 | |
47 | 50 | TESCO KİPA | 93 | 101 | |
49 | 51 | ACIBADEM | 91 | 97 | |
46 | 52 | VESTEL BEYAZ EŞYA | 93 | 93 | |
45 | 53 | FENERBAHÇE | 95 | 87 | |
62 | 54 | BOYNER | 60 | 76 | |
67 | 55 | AKSİGORTA | 53 | 76 | |
60 | 56 | SINAİ KALKINMA | 67 | 71 | |
— | 57 | YURTİÇİ KARGO | YENİ | 73 | |
48 | 58 | KİLER | 91 |
|
|
53 | 59 | YAPI KREDİ SİGORTA | 81 | 72 | |
52 | 60 | ECZACIBAŞI YAPI | 82 | 72 | |
57 | 61 | BEŞİKTAŞ | 71 | 70 | |
54 | 62 | OTOKAR | 77 | 69 | |
56 | 63 | GOOD YEAR | 71 | 67 | |
— | 64 | PAŞABAHÇE | YENİ | 67 | |
58 | 65 | TOFAŞ | 70 | 65 | |
59 | 66 | PINAR ET | 68 | 62 | |
78 | 67 | BİMEKS | 31 | 61 | |
55 | 68 | TAT KONSERVE | 77 | 60 | |
61 | 69 | OMSAN | 61 | 58 | |
63 | 70 | ALTERNATİF BANK | 59 | 55 | |
— | 71 | BEYMEN | YENİ | 53 | |
80 | 72 | ATASAY | 30 |
|
|
69 | 73 | BOSSA | 44 |
|
|
— | 74 | BİLİM İLAÇ | YENİ | 47 | |
66 | 75 | MUTLU AKÜ | 53 | 46 | |
72 | 76 | ATLASJET | 40 |
|
|
74 | 77 | İNDEKS | 39 | 41 | |
68 | 78 | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ | 46 | 39 | |
— | 79 | ÇELİK MOTOR | YENİ | 39 | |
— | 80 | SETUR | YENİ | 37 | |
— | 81 | KALE SERAMİK | YENİ | 37 | |
79 | 82 | DEMİR DÖKÜM | 31 |
|
|
77 | 83 | VAKKO | 34 | 30 | |
76 | 84 | REYSAŞ | 37 |
|
|
81 | 85 | İNCİ AKÜ | 29 | 30 | |
82 | 86 | KEREVİTAŞ | 27 | 28 | |
— | 87 | DOĞTAŞ KELEBEK | YENİ | 26 | |
83 | 88 | DYO | 24 | 26 | |
71 | 89 | GÜNEŞ SİGORTA | 41 | 25 | |
85 | 90 | ADESE | 23 |
|
|
89 | 91 | YATAŞ | 21 | 24 | |
— | 92 | ŞEKER PİLİÇ | YENİ | 23 | |
70 | 93 | TRABZONSPOR | 42 | 23 | |
84 | 94 | ARENA BİLGİSAYAR | 23 | 23 | |
73 | 95 | NETAŞ | 39 | 22 | |
87 | 96 | SÖKTAŞ | 22 | 21 | |
90 | 97 | ADEL | 20 | 20 | |
86 | 98 | YÜNSA | 23 | 20 | |
93 | 99 | ALARKO CARRIER | 18 | 20 | |
— | 100 | PAKPEN | YENİ | 19 |
Brand Finance’in bu çalışmayı yaparken 100 markalık listenin %80 – %85’ine ait veriler KAP’tan temin edildiğini geriye kalanının ise şirketlerin doğrudan ilettiği veriler olduğunu aktarıyor.Çalışmada markaların aynı zamanda marka derecesi ve marka gücüne de yer veriliyor. “Marka Gücü Endeksi”marka yönetiminin başarısını gösterirken, “Marka Derecesi” ise değerlendirilen markanın güç ve başarısını sayısallaştırıyor. Ayrıca, markaya ilintili gelecekte olası kazançlara ilişkin riski de belirtiyor.
Bu yazıda kaynak olarak BrandFinance araştırma raporu kullanılmıştır. Kaynağa buradan ulaşabilirsiniz.
Bir yanıt yazın